所屬分類:傳導式干燥機
產品簡介:盤式干燥機又名多層圓盤干燥機,是一種多層圓盤、轉耙攪拌、豎型連續干燥裝置,屬傳導干燥為主的接觸干燥機。干燥過程:將載熱體通入固定的多層空心圓盤內,借助傳導間接加熱金屬盤面上接觸的濕物料,并在類似鏵犁形耙葉的機械攪拌作用下,不斷向前翻抄移動的物料內的水份…
規格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
規格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
上一篇:QG、JG、FG系列氣流干燥機
下一篇:ZPG系列真空耙式干燥機
龍鑫干燥不負客戶所望,在如火如荼的車間繁忙生產中,完成了某客戶訂購的一臺盤式干燥機和兩臺密閉沸騰干燥機的如期發貨。
近期,某客戶來我公司進行實地考察,通過物料試驗及綜合實力評價,與龍鑫干燥簽訂了閃蒸干燥機與盤式干燥機的合同。龍鑫干燥生產部的…
中秋假期尾聲,客戶現場傳來喜訊,山東某公司用于水處理劑的盤式干燥機一次調試成功,通過客戶驗收。